kirjoittaja Klaus Turhanen | touko 26, 2026 | LIMOWA:n omat uutiset, SmartCityWind
Smart City Wind projektin tuotoksia: Alueelliset konfliktit, ilmastonmuutos ja sähkönkulutuksen voimakas kasvu – erityisesti datakeskusten myötä – ovat mullistaneet energian hinnoittelun. Nopeasti muuttuvassa maailmassa ennen niin vakaat sähkön hinnat ovat historiaa,... kirjoittaja Heikki Lahtinen | touko 23, 2026 | Logistiikkakeskukset, SmartCityWind
LIMOWA:n jäseniä ja tiimiä oli mukana puhumassa ja kuuntelemassa Afilogin ”European Logistics Real Estate Day”, joka tänä vuonna järjestettiin Helsingissä LOGY:n kutsumana. Formaatti on suhteellisen uusi, mutta tälle näyttäisi olevan tarvetta myös Euroopan... kirjoittaja Risto Sivonen | maalis 2, 2026 | Hankkeet, LIMOWA:n omat uutiset, Logistiikkakeskukset, Seminaari, SmartCityWind, Webinaaritallenteet
Energiamurros vaikuttaa laajasti sekä yrityksiin että yksityisiin veronmaksajiin. Suomessa tuulivoiman rakentaminen alkoi jo vuonna 1986, ja sen kasvu on kiihtynyt merkittävästi viime vuosina. 2010-luvulla kehitys laajeni aurinkopuistoihin, ja yhdessä nämä... kirjoittaja Heikki Lahtinen | loka 31, 2025 | Logistiikkakeskukset, SmartCityWind
Hyvinkäällä, Rento/Sahamäki, energia-asiat kiinnostivat useita yrityksiä. Kuulimme tilaisuudessa mielenkiintoisia puheenvuoroja. Ari Laitila SYKLI:stä kertoi hyvän tuulen etsinnästä. Tuulella ja tuulella on eroja, esim. talvella tuulessa on enemmän massavirtaa. Näin... kirjoittaja Heikki Lahtinen | loka 25, 2025 | LIMOWA:n omat uutiset, Logistiikkakeskukset, SmartCityWind
Logistiikka- ja teollisuuskiinteistöt kuluttavat merkittävän määrän energiaa. Logistiikkakiinteistöjen volyymi on myös kasvusuunnassa, koska tavaroiden käsittelyyn tarvitaan yhä enemmän tilaa: vuonna 2020 Suomen rakennuskannasta kerrosneliömetreinä mitattuna... kirjoittaja Heikki Lahtinen | syys 12, 2025 | Logistiikkakeskukset, Seminaari, SmartCityWind, Webinaaritallenteet
SYKLI järjesti 21.8.2025 hybridiseminaarin, jossa keskusteltiin kiinteistölle toteutettavan pientuulivoiman mahdollisesta tarvitsemasta rakentamisluvasta. Erityisesti tuore rakentamislaki kevennettyine lupakynnyksineen ja samanaikaisesti lisääntynyt yritysten... kirjoittaja Heikki Lahtinen | kesä 7, 2025 | Seminaari, SmartCityWind
Energia-asiat ovat aina olleet keskeinen osa yritysten erilaisia päätöksentekokohtia, mutta viime vuosina niiden merkitys on korostunut mm pyrkimyksissä päästöttömiin ja uusiutuviin vaihtoehtoihin, joka näkyy niin energiamarkkinassa yleensä kuin... kirjoittaja Heikki Lahtinen | touko 20, 2025 | Logistiikkakeskukset, SmartCityWind
Energia on aina ollut keskeinen osa yritysten sijoittumispäätöksiä, mutta viime vuosina energiakysymykset ovat korostuneet mm. vastuullisuuden ja päästöttömyyden merkitysten kasvaessa, teknologian muuttuessa ja geopolitiikan heiluttaessa energian hintoja.... kirjoittaja Heikki Lahtinen | touko 6, 2025 | Logistiikkakeskukset, SmartCityWind, Webinaaritallenteet
Vappuaattoaamuna käytettiin tiivis tunti kolmen eri alustuksen kautta pohtimaan logistiikka- ja teollisuuskiinteistöjen energiakonseptien kehitystä: Kaupunkituulivoima kannattavuus(opas) Ari Laitala, Suomen ympäristöopisto Sykli Sähköä ilman siirtomaksuja ja veroja,... kirjoittaja Heikki Lahtinen | joulu 17, 2024 | AILOG, GGM, Limowan omat tapahtumat, LOBRA, Logistiikkakeskukset, OSATTU, Seminaari, Sisälogistiikkka, SmartCityWind, Vierailut
Erilaisia teknologioita on tarjolla runsaasti, moni niistä kehittyy eteenpäin – ja niitä oikein yhdistelemällä voidaan luoda hyötyä myös logistiikkaprosesseihin eri toimialoilla. Olemme tämänkin syksyn mittaan puhuneet ja tutustuneet niin käsittelyteknologioihin...